产品展示
Product
- 全部产品
- POK塑胶原料
- PLA降解塑料 聚乳酸
- ABS塑胶原料(苯乙烯)
- PE塑胶原料(聚乙稀)
- HDPE(高密度聚乙烯)
- PP塑胶原料(聚丙烯)高品质
- K胶塑胶原料
- TPR塑胶原料(热塑性弹性塑胶)
- TPE塑胶原料(热塑性弹性塑胶)
- PVC塑胶原料(聚氯乙烯)
- EVA塑胶原料
- POE塑胶原料
- PA9T塑胶原料
- 通用塑料
- EPDM塑胶原料(三元乙丙橡胶)
- SURLYN (塑化树脂)
- PSU塑胶原料(聚砜)
- PVDF(聚偏氟乙烯)铁氟龙
- COC塑胶原料
- TPV塑胶原料
- TPEE塑胶原料(热塑弹性体)
- PTFE塑胶原料(聚四氟乙烯)铁氟龙
- PFA塑胶原料(聚四氟乙烯)铁氟龙
- PEEK塑胶原料(聚醚醚酮)
- PC塑胶原料(聚碳酸脂)
- POM塑胶原料(聚甲醛)
- 工程塑料
- 热固性塑料
- 热塑弹性体
- PMMA塑胶原料(压克力)有机玻璃
- PA6塑胶原料(聚酰胺)尼龙
- PA66塑胶原料(尼龙)
- PC/ABS塑胶原料(抗紫外线合金)
- PPO塑胶原料(聚本醚)
- TPU塑胶原料(聚氨酯)
- PET(聚醚亞胺)
- PBT塑胶原料
- PPS塑胶原料(聚苯硫醚)
- PA6T塑胶原料(尼龙)
- PA46塑胶原料
相关产品
Related
-
耐老化MS日本新日铁住金MS-600
-
透明PC日本三菱FR2030阻燃V0
-
韩国工程抗冲击POM TE-22
-
注塑级PC韩三星乐天 SC-1100R
-
沙特巴塞尔HDPE LR590005原料,高透明,挤出级
-
LDPE中石化茂名 2426K薄膜级
-
PC日本帝人K-1300Y注塑级
-
清晰度高 透明ABS 韩国LG TR557
-
PPO粉旭化成PX100L聚苯醚粉
-
韩国晓星POK M330A代替POM无甲醛高耐磨耐水解
-
赛钢POM M25-44高粘度
-
金佳PPS日本东丽 A470M品牌齐全
-
供应聚甲醛POM M90-04 物性
-
加纤增强POM韩国工程FG2025K
-
美国PEI 1000R
-
工业级PA12法国阿科玛4033 SP 01 4033
-
PA66 美国杜邦 103HSL
-
扣具按扣POM台湾台塑FM090
-
中性击ABS日本东丽700
-
PPSU美国苏威R-5000透明级
金佳塑料
Announce
新闻中心
News
联系方式
Contact us
联系人:肖琴燕
电话:18928225410
手机:18928225410
邮箱: jinjiasj@163.com
地址:东莞市樟木头镇塑胶中心城F栋90-91号
您所在的位置:首页>进口原料>注塑LDPE日本宇部J5019塑料花
注塑LDPE日本宇部J5019塑料花
能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ASTM D638/ISO 527 | 8 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 250 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
拉伸屈服伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 110 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||||
IZOD 缺口冲击强度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
Charpy冲击强度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
23℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
-30℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 0.918 | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | % | |||
熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 50 | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 50 | g/10min | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | |||
热性能 | 热变形温度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 78 | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 78 | ℃(℉) | ||
维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 78 | ℃(℉) | ||
熔点 | - | ℃(℉) | |||
燃烧性(率) | UL94 | ||||
线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | |||
加工条件 | 干燥条件 | ||||
加工温度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒后段 | ℃ | ||||
熔体温度 | ℃ | ||||
模具温度 | ℃ | ||||
压力 | 注塑压力 | Mpa | |||
保压压力 | Mpa | ||||
背压 | Mpa | ||||
螺杆转速 | rpm | ||||
其他 | 备注 | ||||
颜色 | 透明本色 | ||||
特性 | 注塑塑料花 | ||||
用途 |


